EN | DIN | ASTM | charakterystyka | chropowatość powierzchni (µm) |
---|---|---|---|---|
1D | IIa | 1 | gorącowalcowana, wyżarzana, trawiona, powierzchnia matowa, chropowata | 4,0 - 7,0 |
2D | IIIb | 2D | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona , gładka bez połysku | 0,4 - 1,0 |
2B | IIIc | 2B | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona , gładka z wyraźnym połyskiem | 0,1 - 1,2 |
2R | IIId | BA | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona , gładka z lustrzanym połyskiem | 0,05 - 0,1 |
1G/2G | IV | 4-6 | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona, szlifowana, ziarno 80-400 charakterystyczne równoległe rysy | 0,2 - 1,5 |
Customer zone
- Details
Types of steel sheet surface finishes
Ask for offer
Are you looking for Heat Resistant, Superaustenitic, Duplex, Superduplex steel? Or perhaps Nickel or Titanium Alloys?