DN | calowe | DIN | ISO | metryczne | spożywcze | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8˝ | - | 10,2 | 8 | - | 10,29 |
8 | 1/4˝ | - | 13,5 | 10 | - | 13,72 |
10 | 3/8˝ | 14 | 17,2 | 12 | 12 | 17,15 |
15 | 1/2 ˝ | 20 | 21,3 | 18 | 18 | 21,34 |
20 | 3/4˝ | 25 | 26,9 | 23 | 22 | 26,67 |
25 | 1˝ | 30 | 33,7 | 28 | 28 | 33,4 |
32 | 1 1/4˝ | 38 | 42,4 | 35 | 34 | 42,16 |
40 | 1 1/2˝ | 44,5 | 48,3 | 43 | 40 | 48,26 |
50 | 2˝ | 57 | 60,3 | 54 | 52 | 60,33 |
65 | 2 1/2˝ | 76,1 | 76,1 | 69 | 70 | 73,03 |
80 | 3˝ | 88,9 | 88,9 | 84 | 85 | 88,9 |
- | 3 1/2˝ | - | - | - | - | 101,6 |
100 | 4˝ | 108 | 114,3 | 104 | 104 | 114,3 |
125 | 5˝ | 133 | 139,7 | 129 | 129 | 141,3 |
150 | 6˝ | 159 | 168,3 | 154 | 154 | 168,3 |
200 | 8˝ | 216 | 219,1 | 204 | - | 219,1 |
250 | 10˝ | 267 | 273 | 254 | - | 273 |
300 | 12˝ | 318 | 323,9 | 304 | - | 323,9 |
350 | 14˝ | 368 | 355,6 | 354 | - | 355,6 |
400 | 16˝ | 419 | 406,4 | - | - | 406,4 |
450 | 18˝ | 459 | 457,2 | - | - | 457,2 |
500 | 20˝ | 521 | 508 | - | - | 508 |
- | 22˝ | - | - | - | - | 558,8 |
600 | 24˝ | 622 | 609,6 | - | - | 609,6 |
- | 26˝ | - | - | - | - | 660,4 |
700 | 28˝ | 720 | 711,2 | - | - | 711,2 |
- | 30˝ | - | - | - | - | 762 |
800 | 32˝ | 820 | 812,8 | - | - | 812,8 |
- | 34˝ | - | - | - | - | 863,6 |
900 | 36˝ | 920 | 914,4 | - | - | 914,4 |
1000 | 40˝ | 1020 | 1016 | - | - | 1016 |
Customer zone
- Details
Pipes diameters according to series of types
Ask for offer
Are you looking for Heat Resistant, Superaustenitic, Duplex, Superduplex steel? Or perhaps Nickel or Titanium Alloys?