Tolerancje wymiarów prętów walcowanych k12 wg DIN 1013 | ||
---|---|---|
zakres średnic ( mm) | dopuszczalne odchylenie ( mm) | |
powyżej | do | |
8 | 15 | +/- 0,40 |
16 | 25 | +/- 0,50 |
26 | 35 | +/- 0,60 |
36 | 50 | +/- 0,80 |
52 | 80 | +/- 1,00 |
85 | 100 | +/- 1,30 |
110 | 120 | +/- 1,50 |
130 | 160 | +/- 2,00 |
170 | 200 | +/- 2,50 |
Strefa klienta
- Szczegóły
Tolerancje dla prętów walcowanych
Zapytaj o ofertę
Poszukujesz stali Żaroodpornych, Superaustenitycznych, Duplex, Superduplex? A może Stopów Niklu lub Stopów Tytanu?